Pasirink iki 6 kanalų ir pamatyk, kuris didesnis, kuris auga greičiau ir kurio video žiūrimi labiau. Skaičiuojame iš kasdienių matavimų nuo 2026-03-01.
Dideliems kanalams rinkis bent 30 d. – YouTube apvalina prenumeratorių skaičių, todėl per savaitę prieaugis gali rodyti nulį.
Karūna žymi geriausią rezultatą eilutėje, juostelė – atstumą iki jo.
| Rodiklis | ||
|---|---|---|
| PrenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas turi laikotarpio pabaigoje. | 4 210 | 4 210 |
| Nauji prenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas pridėjo per pasirinktą laikotarpį. | +870 | +90 |
| Augimas procentaisPrieaugis, palygintas su pradiniu skaičiumi. Mažiems kanalams procentai natūraliai didesni. | +26 % | +2,2 % |
| Nauji prenumeratoriai per dienąVidutinis dienos prieaugis – parodo tempą, nepriklausomai nuo laikotarpio ilgio. | +3,4 | +2,1 |
| Naujos peržiūrosKiek peržiūrų kanalo video surinko per laikotarpį. | +173,4 tūkst. | +61,9 tūkst. |
| Peržiūros per dienąVidutiniškai peržiūrų per dieną šiuo laikotarpiu. | 677 | 1,5 tūkst. |
| Peržiūrų vienam prenumeratoriuiVisos kanalo peržiūros, padalintos iš prenumeratorių. Didesnis skaičius – turinys pasiekia ir neprenumeruojančius. | 315 | 304 |
| Vidutiniškai peržiūrų vienam videoVisos kanalo peržiūros, padalintos iš video skaičiaus. | 2,9 tūkst. | 3,8 tūkst. |
| Nauji video per laikotarpįKiek ilgų video (be „Shorts“) paskelbta per laikotarpį – pagal mūsų užfiksuotus įrašus. | 53 | 7 |
| Video iš visoBendras kanalo video skaičius pagal YouTube. Tai ne varžybos – daugiau nebūtinai geriau. | 461 | 341 |
Sudėliotos automatiškai iš skaičių aukščiau.
Kanalai į katalogą pateko skirtingu metu, todėl linijos gali prasidėti nevienodai. Jei kurią dieną matavimas nepavyko, taško nėra ir linija jungiama per tarpą. zek.lt