Pasirink iki 6 kanalų ir pamatyk, kuris didesnis, kuris auga greičiau ir kurio video žiūrimi labiau. Skaičiuojame iš kasdienių matavimų nuo 2026-03-01.
Dideliems kanalams rinkis bent 30 d. – YouTube apvalina prenumeratorių skaičių, todėl per savaitę prieaugis gali rodyti nulį.
Pridėk dar bent vieną kanalą, kad būtų su kuo lyginti.
| Rodiklis | |
|---|---|
| PrenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas turi laikotarpio pabaigoje. | 4 860 |
| Nauji prenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas pridėjo per pasirinktą laikotarpį. | +2,3 tūkst. |
| Augimas procentaisPrieaugis, palygintas su pradiniu skaičiumi. Mažiems kanalams procentai natūraliai didesni. | +89,8 % |
| Nauji prenumeratoriai per dienąVidutinis dienos prieaugis – parodo tempą, nepriklausomai nuo laikotarpio ilgio. | +60,5 |
| Naujos peržiūrosKiek peržiūrų kanalo video surinko per laikotarpį. | +71,2 tūkst. |
| Peržiūros per dienąVidutiniškai peržiūrų per dieną šiuo laikotarpiu. | 1,9 tūkst. |
| Peržiūrų vienam prenumeratoriuiVisos kanalo peržiūros, padalintos iš prenumeratorių. Didesnis skaičius – turinys pasiekia ir neprenumeruojančius. | 26 |
| Vidutiniškai peržiūrų vienam videoVisos kanalo peržiūros, padalintos iš video skaičiaus. | 2,3 tūkst. |
| Nauji video per laikotarpįKiek ilgų video (be „Shorts“) paskelbta per laikotarpį – pagal mūsų užfiksuotus įrašus. | 7 |
| Video iš visoBendras kanalo video skaičius pagal YouTube. Tai ne varžybos – daugiau nebūtinai geriau. | 56 |
Sudėliotos automatiškai iš skaičių aukščiau.
Kanalai į katalogą pateko skirtingu metu, todėl linijos gali prasidėti nevienodai. Jei kurią dieną matavimas nepavyko, taško nėra ir linija jungiama per tarpą. zek.lt