Pasirink iki 6 kanalų ir pamatyk, kuris didesnis, kuris auga greičiau ir kurio video žiūrimi labiau. Skaičiuojame iš kasdienių matavimų nuo 2026-03-01.
Dideliems kanalams rinkis bent 30 d. – YouTube apvalina prenumeratorių skaičių, todėl per savaitę prieaugis gali rodyti nulį.
Karūna žymi geriausią rezultatą eilutėje, juostelė – atstumą iki jo.
| Rodiklis | |||
|---|---|---|---|
| PrenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas turi laikotarpio pabaigoje. | 12 700 | 12 700 | 12 600 |
| Nauji prenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas pridėjo per pasirinktą laikotarpį. | +4,5 tūkst. | +400 | 0 |
| Augimas procentaisPrieaugis, palygintas su pradiniu skaičiumi. Mažiems kanalams procentai natūraliai didesni. | +53,9 % | +3,3 % | 0 % |
| Nauji prenumeratoriai per dienąVidutinis dienos prieaugis – parodo tempą, nepriklausomai nuo laikotarpio ilgio. | +114,1 | +1,5 | 0 |
| Naujos peržiūrosKiek peržiūrų kanalo video surinko per laikotarpį. | +804,7 tūkst. | +854 tūkst. | +6 tūkst. |
| Peržiūros per dienąVidutiniškai peržiūrų per dieną šiuo laikotarpiu. | 20,6 tūkst. | 3,2 tūkst. | 403 |
| Peržiūrų vienam prenumeratoriuiVisos kanalo peržiūros, padalintos iš prenumeratorių. Didesnis skaičius – turinys pasiekia ir neprenumeruojančius. | 144 | 510 | 121 |
| Vidutiniškai peržiūrų vienam videoVisos kanalo peržiūros, padalintos iš video skaičiaus. | 1,9 tūkst. | 8,3 tūkst. | 6 tūkst. |
| Nauji video per laikotarpįKiek ilgų video (be „Shorts“) paskelbta per laikotarpį – pagal mūsų užfiksuotus įrašus. | 51 | 4 | 3 |
| Video iš visoBendras kanalo video skaičius pagal YouTube. Tai ne varžybos – daugiau nebūtinai geriau. | 974 | 781 | 253 |
Sudėliotos automatiškai iš skaičių aukščiau.
Kanalai į katalogą pateko skirtingu metu, todėl linijos gali prasidėti nevienodai. Jei kurią dieną matavimas nepavyko, taško nėra ir linija jungiama per tarpą. zek.lt