Pasirink iki 6 kanalų ir pamatyk, kuris didesnis, kuris auga greičiau ir kurio video žiūrimi labiau. Skaičiuojame iš kasdienių matavimų nuo 2026-03-01.
Dideliems kanalams rinkis bent 30 d. – YouTube apvalina prenumeratorių skaičių, todėl per savaitę prieaugis gali rodyti nulį.
Karūna žymi geriausią rezultatą eilutėje, juostelė – atstumą iki jo.
| Rodiklis | |||
|---|---|---|---|
| PrenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas turi laikotarpio pabaigoje. | 5 930 | 5 940 | 5 910 |
| Nauji prenumeratoriaiKiek prenumeratorių kanalas pridėjo per pasirinktą laikotarpį. | +3,3 tūkst. | +230 | +160 |
| Augimas procentaisPrieaugis, palygintas su pradiniu skaičiumi. Mažiems kanalams procentai natūraliai didesni. | +123,8 % | +4 % | +2,8 % |
| Nauji prenumeratoriai per dienąVidutinis dienos prieaugis – parodo tempą, nepriklausomai nuo laikotarpio ilgio. | +86,3 | +5,5 | +0,6 |
| Naujos peržiūrosKiek peržiūrų kanalo video surinko per laikotarpį. | +1,1 mln. | +218,4 tūkst. | +237,6 tūkst. |
| Peržiūros per dienąVidutiniškai peržiūrų per dieną šiuo laikotarpiu. | 28 tūkst. | 5,2 tūkst. | 903 |
| Peržiūrų vienam prenumeratoriuiVisos kanalo peržiūros, padalintos iš prenumeratorių. Didesnis skaičius – turinys pasiekia ir neprenumeruojančius. | 209 | 453 | 247 |
| Vidutiniškai peržiūrų vienam videoVisos kanalo peržiūros, padalintos iš video skaičiaus. | 28,1 tūkst. | 179,3 tūkst. | 925 |
| Nauji video per laikotarpįKiek ilgų video (be „Shorts“) paskelbta per laikotarpį – pagal mūsų užfiksuotus įrašus. | 16 | 1 | 50 |
| Video iš visoBendras kanalo video skaičius pagal YouTube. Tai ne varžybos – daugiau nebūtinai geriau. | 44 | 15 | 1 577 |
Sudėliotos automatiškai iš skaičių aukščiau.
Kanalai į katalogą pateko skirtingu metu, todėl linijos gali prasidėti nevienodai. Jei kurią dieną matavimas nepavyko, taško nėra ir linija jungiama per tarpą. zek.lt